BNP
Product Specifications | |
---|---|
Analytes | BNP, NT-proBNP |
Shelf Life | 24 Months |
Form | Freeze Dried |
Matrix | Human Plasma |
Reconstituted or Open Vial Stability* | BNP: 2 Days, NT-proBNP: 5 Days |
Typical Fill Sizes |
---|
1 mL |
Product Specifications | |
---|---|
Analytes | BNP, NT-proBNP |
Shelf Life | 24 Months |
Form | Freeze Dried |
Matrix | Human Plasma |
Reconstituted or Open Vial Stability* | BNP: 2 Days, NT-proBNP: 5 Days |
Typical Fill Sizes |
---|
1 mL |